iPhoneカメラ解像度と可能印刷サイズ
iPhone 5以降のiPhoneシリーズの解像度、画素数をリストにしました。
iPhoneカメラの解像度を最大にした場合、どのサイズまで引き伸ばせるのかもまとめてみましたので参考にしていただければ幸いです。
ご注文はこちら |
デジタルカメラ・画像の推奨画素数はこちらをご覧下さい。
機種名 | 項目 | バック カメラ |
フロント カメラ |
---|---|---|---|
iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max |
画素数 | 1200万画素 | 1200万画素 |
可能印刷サイズ | A1 | A1 | |
iPhone SE (第2世代) |
画素数 | 1200万画素 | 700万画素 |
可能印刷サイズ | A1 | A2 | |
iPhone XR | 画素数 | 1200万画素 | 700万画素 |
可能印刷サイズ | A1 | A2 | |
iPhone XS Max iPhone XS |
画素数 | 1200万画素 | 700万画素 |
可能印刷サイズ | A1 | A2 | |
iPhone X | 解像度 | 4032 x 3024 | 3088 x 2320 |
画素数 | 1200万画素 | 700万画素 | |
可能印刷サイズ | A1 | A2 | |
iPhone 8 Plus iPhone 8 |
解像度 | 4032 x 3024 | 3088 x 2320 |
画素数 | 1200万画素 | 700万画素 | |
可能印刷サイズ | A1 | A2 | |
iPhone 7 Plus iPhone 7 |
解像度 | 4032 x 3024 | 3088 x 2320 |
画素数 | 1200万画素 | 700万画素 | |
可能印刷サイズ | A1 | A2 | |
iPhone SE | 解像度 | 4032 x 3024 | 1280 x 960 |
画素数 | 1200万画素 | 120万画素 | |
可能印刷サイズ | A1 | 2L | |
iPhone 6s Plus iPhone 6s |
解像度 | 4032 x 3024 | 2576 x 1932 |
画素数 | 1200万画素 | 500万画素 | |
可能印刷サイズ | A1 | A3ノビ | |
iPhone 6 Plus iPhone 6 |
解像度 | 3264 x 2448 | 1280 x 960 |
画素数 | 800万画素 | 120万画素 | |
可能印刷サイズ | A1 | 2L | |
iPhone 5c | 解像度 | 3264 x 2448 | 1280 x 960 |
画素数 | 800万画素 | 120万画素 | |
可能印刷サイズ | A1 | 2L | |
iPhone 5s | 解像度 | 3264 x 2448 | 1280 x 960 |
画素数 | 800万画素 | 120万画素 | |
可能印刷サイズ | A1 | 2L | |
iPhone 5 | 解像度 | 3264 x 2448 | 1280 x 960 |
画素数 | 800万画素 | 120万画素 | |
可能印刷サイズ | A1 | 2L |
※出典:Zinsoku